Приёмное отделение
- Стационар – круглосуточно
- Госпитализация плановая: пн-чт с 8:00 до 14:00
Посещение больных:
- пн-пт с 16:00 до 20:00
- сб-вс с 11:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00
Молостова Татьяна Михайловна

Сук Екатерина Игоревна

Голубь Елена Вячеславовна

01.24.01.001 | Первичная консультация терапевта | 980,00 |
01.24.01.002 | Повторная консультация терапевта | 760,00 |
01.24.01.003 | Осмотр пациента перед госпитализацией | 500,00 |
01.24.01.004 | Первичная консультация специалиста с выездом на дом | 2300,00 |
01.24.01.005 | Консультация врача невролога | 980,00 |
01.24.01.006 | Повторная консультация врача невролога | 760,00 |
01.24.01.007 | Первичная консультация кардиолога | 980,00 |
01.24.01.008 | Повторная консультация кардиолога | 760,00 |
01.24.01.009 | Консультация хирурга-травматолога | 980,00 |
01.24.01.010 | Повторная консультация хирурга- травматолога | 760,00 |
01.24.01.016 | Консультация врача- эндокринолога | 980,00 |
01.24.01.017 | Повторная консультация врача-эндокринолога | 760,00 |
01.24.01.018 | Первичная консультация врача-дерматолога | 980,00 |
01.24.01.019 | Повторная консультация врача-дерматолога | 760,00 |
01.24.01.020 | Медицинский консилиум | 1700,00 |
01.24.01.037 | Консультация по медицинской документации | 230,00 |
01.24.01.038 | Первичная консультация ревматолога | 980,00 |
01.24.01.039 | Повторная консультация ревматолога | 760,00 |
01.24.01.042 | Консультация нефролога первичная | 980,00 |
01.24.01.043 | Повторная консультация нефролога | 760,00 |
01.24.01.044 | Первичная консультация хирурга | 980,00 |
01.24.01.045 | Повторная консультация хирурга | 760,00 |
01.24.01.046 | Проведение ВК по экспертизе временной нетрудоспособности | 800,00 |
01.24.01.047 | Прием врача первычный с оформлением листка нетрудоспособности | 1180,00 |
Коэффициенты: | ||
Уровень специалиста, выполняющего услугу | ||
01.24.01.048 | КМН (1,2) | 1180,00 |
01.24.01.049 | ДМН (1,3) | 1275,00 |
01.24.01.050 | Выполнение мед.услуг по экстренным показаниям (1,5) | |
Процедурный кабинет | ||
01.25.01.001 | Инъекции лек. средств : в/капельно (1) | 430,00 |
01.25.01.002 | в/струйно (1) | 230,00 |
01.25.01.003 | в/мышечно (1) | 170,00 |
01.25.01.004 | Постановка банок | 140,00 |
01.25.01.005 | Промывание кишечника (очистительная клизма) | 340,00 |
01.25.01.006 | Постановка горчичников, компрессов, растираний | 140,00 |
01.25.01.007 | Взятие крови из вены на анализы | 180,00 |
01.25.01.008 | Внутримышечная блокада | 1100,00 |
01.25.01.009 | Взятие материала на кишечную группу | 120,00 |
В нашем учреждении пациентов с сахарным диабетом с множественными осложнениями консультирует мультидисциплинарная команда (сосудистый хирург, окулист, невролог), проводится допплер почек, УЗДГ артерий нижних конечностей.
В условиях стационара проводится курс бальнеотерапии (подводный массаж, душ, лечебные ванны), лечебная физкультура.
В условиях эндокринологического отделения пациентам с сахарным диабетом 1 и 2 типа внедрен непрерывный контроль гликемии Flash мониторинг, что позволяет выявить вариабельность гликемии в течение 14 дней и своевременно назначить адекватную терапию.
Преимущества Freestyle Libre:
- непрерывный мониторинг показателей уровня глюкозы в крови;
- отсутствие калибровок;
- не нужно постоянно прокалывать палец;
- размеры (компактный и не мешает повседневной жизни);
- простая и быстрая установка с помощью специального аппликатора;
- длительность использования сенсора;
- водоустойчивость сенсора в течение 30 минут на глубине до 1 метра.
Категории палат
Терапевтический корпус
Палата | Метраж | Мебель | Сан. удобства | Доп. удобства |
одноместная палата 1 категории | 12 кв.м. | кровать, тумбочка, стол, стул, кресло, шкаф | душ, туалет, раковина | телевизор, холодильник |
одноместная палата 2 категории | 10 кв.м. | кровать, тумбочка, стол, стул, кресло, шкаф | душ, туалет, раковина | телевизор |
койко-место в 2-3х местной палате | 20 кв.м. | кровать, тумбочка, стол, стул, шкаф | душ, туалет, раковина | нет |
Кардиологическое отделение
Палата |
Метраж |
Мебель |
Сан. удобства |
Доп. удобства |
люкс (2 комнаты, прихожая, 2 сан.узла) |
16 кв.м, 12 кв.м |
6 стульев, мягкая мебель/диван, 2 кресла, горка, обеденный стол, тумбочка, 1 пуфик, столик, 2х спальная кровать, шкаф, 2 прикроватных тумбочки |
2 сан.блока: ванна, раковина, унитаз
раковина, унитаз |
холодильник, телевизор, дополнительное питание, телефон за доп.плату |
полулюкс (прихожая, комната, сан.узел) |
14 кв.м |
2х спальная кровать, шкаф, тумба, столик, стул, кресло, прикроватная тумбочка |
душевая кабина, раковина, унитаз |
холодильник, телевизор |