Врач отделения лучевой и ультразвуковой диагностики
Рентгенолаборант
ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ | ||
01.04.01.001 | Ультразвуковое исследвание органов брюшной полости комплексно (печень, желчный пузырь,поджелудочная железа, селезенка, почки) | 2200,00 |
01.04.01.002 | Ультразвуковое исследвание органов брюшной полости (печень, желчный пузырь,поджелудочная железа, селезенка) | 1700,00 |
01.04.01.003 | Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря | 800,00 |
01.04.01.004 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 600,00 |
01.04.01.005 | Ультразвукоое исследование селезенки | 300,00 |
01.04.01.006 | Ультразвуковое исследование мочеполовой системы комплексно (почки, надпочечники,мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательная железа) | 1800,00 |
01.04.01.007 | Ультразвуковое исследование яичек | 760,00 |
01.04.01.008 | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников | 800,00 |
01.04.01.009 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 420,00 |
01.04.01.010 | Ультразвуковое исслеование предстательной железы, мочевого пзыря с определением остаточной мочи (трансабдоминальное) | 1200,00 |
01.04.01.011 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 800,00 |
01.04.01.012 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1800,00 |
01.04.01.013 | Ультразвуковое исследование матки, придатков (в т.ч. трансвагинально) | 1700,00 |
01.04.01.014 | Ультразвуковое исследование простаты (трансректально) | 1300,00 |
01.04.01.015 | Ультразвуковое исследование молочных желез (1 железа- 650,00 р.) | 1300,00 |
01.04.01.016 | Ультразвуковое исследованиее области коленного сустава(1) | 250,00 |
01.04.01.017 | Ультразвуковое исследование плода | 1300,00 |
01.04.01.018 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов (1 группа) | 600,00 |
01.04.01.019 | Ультразвуквое исследование слюнных желез | 600,00 |
01.04.01.020 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (патогенная зона) | 650,00 |
01.04.01.021 | Ультразвуковое исследование плевральных полостей | 600,00 |
01.04.01.022 | Биометрия глаза | 420,00 |
01.04.01.023 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (1) | 740,00 |
01.04.01.025 | Пункционное УЗИ с последующим гистологическим исследованием | 3700,00 |
01.04.01.026 | Дуплексное сканирование брюшной аорты | 620,00 |
01.04.01.027 | Допплеровская визуализация кровотока щитовидной железы | 515,00 |
01.04.01.028 | Дуплексное сканирование артерий конечностей (1) | 980,00 |
01.04.01.029 | Дуплексное сканирование вен конечностей (1) | 980,00 |
01.04.01.030 | Дуплексное сканирование артерий и вен конечностей (1) | 1500,00 |
01.04.01.031 | Триплексное /цветное дуплексное/ сканирование экстракраниальных сосудов /шеи/ | 1500,00 |
01.04.01.032 | Триплексное /цветное дуплексное/ сканирование транскраниальных сосудов головы и экстракраниальных сосудов шеи | 2500,00 |
01.04.01.033 | Ультразвуковое исследование матки, придатков (трансабдоминальное) | 1000,00 |
01.04.01.034 | Ультразвуковое исследование матки, придатков (трансвагинальное) | 1300,00 |
01.04.01.035 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 400,00 |
01.04.01.036 | Ультразвуковое исследование грудных желез | 1000,00 |
01.04.01.037 | Дуплексное сканирование почечных артерий | 1000,00 |
01.04.01.038 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и артерий н/к (комплексно) | 2300,00 |
01.04.01.039 | Эхокардиография (УЗИ сердца) контроль | 950,00 |
ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ | ||
01.08.01.001 | Консультация результатов врачом ретгенологом | 600,00 |
01.08.01.002 | Рентгеноскопия грудной клетки | 1105,00 |
01.08.01.003 | Рентгенография грудной клетки (1 проекция) | 800,00 |
01.08.01.004 | Рентгенография грудной клетки (2 проекции) | 1150,00 |
01.08.01.006 | Рентгеноскопия +Рентгенография желудка | 2300,00 |
01.08.01.007 | Рентгенография пищевода | 1000,00 |
01.08.01.008 | Пассаж бария по толстой кишке (досмотр кишечника) | 830,00 |
01.08.01.009 | Ирригоскопия | 3000,00 |
01.08.01.010 | Холецистография | 1400,00 |
01.08.01.011 | Обзорная Рентгенография брюшной полости + почки | 800,00 |
01.08.01.012 | Внутривенная урография (без стоимости урографина) | 2450,00 |
01.08.01.013 | Рентгенография черепа | 1400,00 |
01.08.01.015 | Рентгенография турецкого седла | 500,00 |
01.08.01.016 | Рентгенография придаточных пазух носа | 550,00 |
01.08.01.017 | Рентгенография придаточных пазух с контрастированием | 880,00 |
01.08.01.018 | Рентгенография носоглотки 1 пр. | 540,00 |
01.08.01.022 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1200,00 |
01.08.01.023 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1500,00 |
01.08.01.024 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1500,00 |
01.08.01.026 | Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях | 850,00 |
01.08.01.027 | Рентгенография костей таза | 900,00 |
01.08.01.028 | Рентгенография плечевого сустава 1 пр. | 660,00 |
01.08.01.029 | Рентгенография локтевого сустава | 600,00 |
01.08.01.030 | Рентгенография запястья | 540,00 |
01.08.01.031 | Рентгенография плеча | 600,00 |
01.08.01.032 | Рентгенография ключица | 540,00 |
01.08.01.033 | Рентгенография предплечья | 550,00 |
01.08.01.034 | Рентгенография кисти (в 2 проекциях) | 540,00 |
01.08.01.035 | Рентгенография кисти ( в 3 проекциях) | 830,00 |
01.08.01.036 | Рентгенография тазобедренного сустава 1 пр. | 700,00 |
01.08.01.037 | Рентгенография коленного сустава в 2-х пр. | 600,00 |
01.08.01.038 | Рентгенография голеностопного сустава в 2-х пр. | 550,00 |
01.08.01.039 | Рентгенография голеностопного сустава в 3-х проекциях | 900,00 |
01.08.01.040 | Рентгенография илеосакрального сочленения 1 сн. | 600,00 |
01.08.01.041 | Рентгенография бедренной кости | 700,00 |
01.08.01.042 | Рентгенография голени в 2-х пр. | 700,00 |
01.08.01.043 | Рентгенография плюсневых и фаланговых костей стопы | 600,00 |
01.08.01.044 | Рентгенография пяточной кости | 490,00 |
01.08.01.045 | Рентгенография лопатки | 600,00 |
01.08.01.046 | Рентгенография ребра | 700,00 |
01.08.01.047 | Рентгенография грудины 2 пр. | 1200,00 |
01.08.01.048 | Рентгенография скуловой, носовой кости | 540,00 |
01.08.01.049 | Рентгенография одного пальца | 370,00 |
01.08.01.050 | Маммография | 1900,00 |
01.08.01.051 | Гистеросальпингография | 1800,00 |
01.08.01.053 | Ортопонтография | 750,00 |
01.08.01.054 | Фрагмент ортопонтографии | 375,00 |
01.08.01.055 | Рентгенологическое исследование в процессе операции (Транспедикулярная фиксация) | 6840,00 |
01.08.01.056 | Рентгенологическое исследование в процессе операции (Ламинэктомия. Удаление грыжи межпозвонкового диска (на 2 уровнях задним доступом). | 5700,00 |
01.08.01.057 | Рентгенологическое исследование в процессе операции( Другие операции на позвоночнике ) | 5700,00 |
01.08.01.058 | Рентгенологическое исследование в процессе операции(Эндопротезирование тазобедренного (коленного) сустава при переломе шейки бедра или костей коленного сустава) | 5700,00 |
01.08.01.059 | Рентгенологическое исследование в процессе операции(Остеосинтез сложных переломов длинных трубчатых костей, ложных суставов (накостный остеосинтез, интрамедулярный, внеочаговый, костная пластика) | 3400,00 |
01.08.01.060 | Рентгенологическое исследование в процессе операции (Удаление металлоконструкций) | 3400,00 |
01.08.01.061 | Рентгенологическое исследование в процессе операции (Удаление инородных тел ) | 1700,00 |
01.08.01.062 | Фистулография( проводится с контрастированием свищевого хода или через наружный дренаж после операции) | 1200,00 |
01.08.01.063 | Уретроцистография | 3000,00 |
01.08.01.064 | Цистография | 600,00 |
141142, Московская область, городской округ Лосино-Петровский, пос. Юность 2
Филиал Федерального государственного бюджетного лечебно-профилактического учреждения "Лечебно-оздоровительный центр Министерства иностранных дел Российской Федерации" Больница. Все права защищены. Использование материалов, полная или частичная перепечатка возможна только с письменного разрешения руководства, при этом ссылка на первоисточник www.bolnicamid.ru обязательны. © 2008-2021