Заведующая КДЛ, Врач клинической лабораторной диагностики. Высшая квалификационная категория.
Лабораторные услуги | ||
Госпитальный комплекс | ||
01.01.01.001 | anti HIV 1/2 | 1300,00 |
Сифилис RPR (RW) | ||
Гепатит В HBs - Ag | ||
Гепатит С, anti - HCV сум. | ||
Система гемостаза (скрининг) | ||
01.01.02.001 | АЧТВ | 1200,00 |
Тромбиновое время | ||
Протромбиновое отношение | ||
Фибриноген | ||
МНО | ||
Антитромбин III | ||
Биохимическая диагностика функций печени | ||
01.01.03.001 | Аланинамино- трансфераза (АЛТ) | 1400,00 |
Аспартатамино - трансфераза (АСТ) | ||
Билирубин общий | ||
Щелочная фосфотаза | ||
Гамма-глутамилтрансфераза (GGT) | ||
Билирубин прямой | ||
Определение белковых фракций | ||
Липидный комплекс | ||
01.01.04.001 | Триглицериды (холестерин, ЛПОНП) | 700,00 |
Холестерин ЛПНП | ||
Коэффициент атерогенности | ||
Общий холестерин, холестерин ЛПВП | ||
Комплекс ПЦР программа min (7) | ||
01.01.05.001 | Уреаплазма уреалитикум | 1150,00 |
Хламидия трахоматис | ||
Микоплазма гениталиум | ||
Нейссерия гонореи | ||
Микоплазма хоминис | ||
Уреоплазма парвус | ||
Трихомонас вагиналис | ||
Комплекс ПЦР программа medium (9) | ||
01.01.06.001 | Уреаплазма уреалитикум | 1400,00 |
Хламидия трахоматис | ||
Микоплазма гениталиум | ||
Гарднерелла вагиналис | ||
Микоплазма хоминис | ||
Трихомонас вагиналис | ||
Кандида альбиканс | ||
Уреоплазма парвус + нейссерия гонореи | ||
Комплекс ПЦР программа maximum (12) | ||
01.01.07.001 | Уреаплазма уреалитикум, парвус | 1800,00 |
Хламидия трахоматис | ||
Микоплазма гениталиум | ||
Гарднерелла вагиналис | ||
Микоплазма хоминис | ||
Трихомонас вагиналис | ||
Нейссерия гонореи | ||
Кандида альбиканс | ||
Вирус простого герпеса 1,2 | ||
Цитомегаловирус | ||
Комплекс ПЦР программа premium | ||
01.01.08.001 | Уреаплазма уреалитикум, парвус | 1900,00 |
Хламидия трахоматис | ||
Микоплазма гениталиум | ||
Гарднерелла вагиналис | ||
Микоплазма хоминис | ||
Трихомонас вагиналис | ||
Нейссерия гонореи | ||
Вирус простого герпеса 1,2 | ||
Цитомегаловирус | ||
Вирус паппиломы 1,2 типа | ||
Кандида альбиканс | ||
Гормональный статус (мужской) | ||
01.01.09.001 | Тестостерон | 1350,00 |
ЛГ | ||
ФСГ | ||
Пролактин | ||
Гормональный статус (женский) | ||
01.01.10.001 | Тестостерон | 1800,00 |
ДГЭА-сульфат | ||
Эстрадиол | ||
Пролактин | ||
ЛГ | ||
ФСГ | ||
Диагностика функции щитовидной железы | ||
01.01.11.001 | Т3 св. | 1600,00 |
Т4 св. | ||
ТТГ | ||
АТ-ТГ | ||
АТ-ТПО | ||
Общий анализ крови | ||
01.01.12.001 | Общий анализ крови (гемоглобин, эритроциты, эритроцитарные индексы, гематокрит, цветной показатель, лейкоциты, тромбоциты) | 280,00 |
01.01.12.002 | Общий анализ крови + лейкоцитарная формула | 410,00 |
01.01.12.003 | Общий анализ крови + лейкоцитарная формула + СОЭ | 500,00 |
01.01.12.004 | СОЭ | 130,00 |
01.01.12.005 | Ретикулоциты | 130,00 |
Иммуногематология | ||
01.01.13.001 | Группа крови, резус фактор | 580,00 |
01.01.13.002 | Определение АТ к резус фактору (с указанием титра) | 450,00 |
01.01.13.003 | Определение АТ к резус фактору (качеств) | 540,00 |
01.01.13.004 | Фенотипирование крови по антигенам | 550,00 |
Диагностика анемий | ||
01.01.14.001 | Сывороточное железо | 185,00 |
01.01.14.002 | Железосвязывающая способность | 300,00 |
01.01.14.003 | Фолаты | 640,00 |
01.01.14.004 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 640,00 |
01.01.14.005 | Ферритин | 440,00 |
01.01.14.006 | Трансферрин | 440,00 |
01.01.14.007 | Эритропоэтин | 750,00 |
Гемостаз | ||
01.01.15.001 | Время кровотечения | 120,00 |
01.01.15.002 | Время свертывания | 120,00 |
01.01.15.003 | АЧТВ | 220,00 |
01.01.15.004 | Тромбиновое время | 115,00 |
01.01.15.005 | Протромбиновое время, протромбиновое отношение | 350,00 |
01.01.15.006 | Фибриноген | 260,00 |
01.01.15.007 | Фибринолитическая активность | 240,00 |
01.01.15.008 | Д - димер | 960,00 |
01.01.15.009 | РФМК (растворимые фибринмономерные комплексы) | 300,00 |
01.01.15.010 | Активированное время рекальцификации плазмы. | 300,00 |
01.01.15.011 | Антитромбин III | 625,00 |
01.01.15.012 | Определение волчаночного антикоагулянта (ВА) | 570,00 |
01.01.15.013 | МНО | 350,00 |
Биохимия | ||
01.01.16.001 | Общий белок | 220,00 |
01.01.16.002 | Белковые фракции | 370,00 |
01.01.16.003 | Альбумин | 220,00 |
01.01.16.004 | Креатинин | 185,00 |
01.01.16.005 | Мочевина | 185,00 |
01.01.16.006 | Аполипопротеин А1 | 400,00 |
01.01.16.007 | Аполипопротеин В | 400,00 |
01.01.16.008 | Холестерин общий | 240,00 |
01.01.16.009 | Холестерин ЛПНП | 260,00 |
01.01.16.010 | Холестерин ЛПВП | 260,00 |
01.01.16.012 | Липопротеин (а) | 370,00 |
01.01.16.013 | Индекс атерогенности | 370,00 |
01.01.16.014 | Глюкоза | 175,00 |
01.01.16.015 | Глюкозотолерантный тест | 300,00 |
01.01.16.016 | Экспресс - анализ глюкозы | 140,00 |
01.01.16.017 | Фруктозамин | 300,00 |
01.01.16.018 | Гликозилированный гемоглобин | 470,00 |
01.01.16.020 | Аланинамино-трансфераза (АлТ) | 185,00 |
01.01.16.021 | Аспартатамино-трансфераза (АсТ) | 185,00 |
01.01.16.022 | Амилаза | 280,00 |
01.01.16.023 | Амилаза панкреатическая | 400,00 |
01.01.16.024 | Липаза | 300,00 |
01.01.16.025 | Холинэстераза | 260,00 |
01.01.16.026 | Гидроксибутират - дегидрогеназа (1я и 2я фракции ЛДГ) | 280,00 |
01.01.16.027 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 230,00 |
01.01.16.028 | Гамма - ГТ | 250,00 |
01.01.16.029 | Креатинкиназа | 250,00 |
01.01.16.030 | Фосфотаза кислая | 270,00 |
01.01.16.031 | Фосфотаза щелочная | 190,00 |
01.01.16.032 | Билирубин общий | 190,00 |
01.01.16.033 | Билирубин прямой | 240,00 |
01.01.16.034 | Билирубин непрямой (билирубин общий, билирубин прямой) | 350,00 |
01.01.16.035 | Кальций общий | 240,00 |
01.01.16.036 | Кальций ионизированный | 280,00 |
01.01.16.037 | Na, K, Cl | 460,00 |
01.01.16.038 | Магний | 250,00 |
01.01.16.039 | Фосфор неорганический | 250,00 |
01.01.16.040 | Мочевая кислота | 230,00 |
01.01.16.041 | Антистрептолизин - О (АСЛО) | 250,00 |
01.01.16.042 | С - реактивный белок | 320,00 |
01.01.16.043 | Ревматоидный фактор | 320,00 |
01.01.16.044 | Медь | 350,00 |
01.01.16.045 | Церрулоплазмин | 40,00 |
01.01.16.046 | Цинк | 370,00 |
01.01.16.047 | Определение в крови С-реактивного белка (ультрачувствительный метод) | 400,00 |
Диагностика патологии соединительной ткани | ||
01.01.17.001 | Общий белок, Определение белковых фракций, С-реактивный белок (высокочувствительный метод), ревматоидный фактор, Антистрептолизин + антитела к двухспиральной ДНК, антитела к односпиральной ДНК, антитела к ядерным антигенам | 2050,00 |
Иммунология | ||
01.01.18.001 | lgA, lgM, lgG | 570,00 |
01.01.18.002 | lgE общий | 570,00 |
01.01.18.003 | Субпоуляция лимфоцитов (клеточный иммунитет) | 570,00 |
01.01.18.004 | Содержание ЦИК lgM, lgG | 570,00 |
01.01.18.005 | Компоненты комплемента С3, С4 | 570,00 |
01.01.18.006 | Фагоцитарная активность лейкоцитов | 570,00 |
01.01.18.007 | Реакция активации лимфоцитов | 570,00 |
Кардиомаркеры | ||
01.01.19.001 | Миоглобин | 550,00 |
01.01.19.002 | Креатинкиназа МБ (СК - МВ) | 350,00 |
01.01.19.003 | Гомоцистеин | 920,00 |
01.01.19.004 | Тропонин I | 920,00 |
Онкомаркеры | ||
01.01.20.001 | Альфа-фетопротеин | 470,00 |
01.01.20.002 | Общий ПСА | 500,00 |
01.01.20.003 | Свободный ПСА | 500,00 |
01.01.20.004 | РЭА (раковый эмбриональный антиген) | 600,00 |
01.01.20.005 | СА - 15-3 | 570,00 |
01.01.20.006 | СА - 125 | 570,00 |
01.01.20.007 | СА - 19-9 | 570,00 |
01.01.20.008 | СА - 72-4 | 780,00 |
01.01.20.009 | Cyfra 21-1 | 780,00 |
01.01.20.010 | Нейроспецифическая енолаза (NSE) | 780,00 |
01.01.20.011 | В-2 - микроглобулин | 460,00 |
01.01.20.012 | UBC (моча) | 600,00 |
01.01.20.013 | SCC (кровь) | 750,00 |
01.01.20.014 | ProGRP (прогастрин рилизинг пептид) | 1400,00 |
01.01.20.015 | НЕ 4 (секреторный белок эпидермиса человека 4) | 980,00 |
01.01.20.016 | CgA (хромогранин А) | 1040,00 |
01.01.20.017 | Белок S 100 | 1600,00 |
Гормоны и аутоантитела | ||
01.01.21.001 | Т3 | 430,00 |
01.01.21.002 | Т3 свободный | 430,00 |
01.01.21.003 | Т4 | 430,00 |
01.01.21.004 | Т4 свободный | 430,00 |
01.01.21.005 | ТТГ | 430,00 |
01.01.21.006 | Тиреоглобулин | 500,00 |
01.01.21.007 | Тест поглощения тиреоидных гормонов | 500,00 |
01.01.21.008 | Тироксинсвязывающий глобулин | 500,00 |
01.01.21.009 | Тестостерон | 400,00 |
01.01.21.010 | Тестостерон свободный | 670,00 |
01.01.21.011 | Андростендион | 670,00 |
01.01.21.012 | ЛГ | 410,00 |
01.01.21.013 | ФСГ | 410,00 |
01.01.21.014 | Пролактин | 410,00 |
01.01.21.015 | Эстрадиол | 410,00 |
01.01.21.016 | Глобулин, связывающий половые гормоны | 510,00 |
01.01.21.017 | Прогестерон | 410,00 |
01.01.21.018 | 17 - ОН прогестерон | 500,00 |
01.01.21.019 | Исследование уровня антимюллерова гормона | 1155,00 |
01.01.21.020 | Кортизол | 410,00 |
01.01.21.021 | ДГА - S | 410,00 |
01.01.21.022 | АКТГ | 590,00 |
01.01.21.023 | Альдостерон | 410,00 |
01.01.21.024 | Ренин и ангиотензин | 670,00 |
01.01.21.025 | 17- КС | 625,00 |
01.01.21.026 | 17 ОКС | 625,00 |
01.01.21.027 | СТГ | 500,00 |
01.01.21.028 | Соматомедин С | 670,00 |
01.01.21.029 | Инсулин | 500,00 |
01.01.21.030 | Проинсулин | 890,00 |
01.01.21.031 | С - пептид | 460,00 |
01.01.21.032 | Лептин | 625,00 |
01.01.21.033 | Гастрин | 625,00 |
01.01.21.034 | Паратгормон | 570,00 |
01.01.21.035 | Кальцитонин | 670,00 |
01.01.21.036 | Остеокальцин | 590,00 |
01.01.21.037 | Дезоксипиридинолин (ДПИД) | 870,00 |
01.01.21.038 | b - ХГЧ | 520,00 |
01.01.21.039 | b - ХГЧ свободный | 520,00 |
01.01.21.040 | Эстриол свободный | 460,00 |
01.01.21.041 | Белок, ассоциированный с беременностью (РАРР - А) | 670,00 |
01.01.21.042 | Пренатальный скрининг I триместра (10 - 13 неделя) | 1180,00 |
01.01.21.043 | Пренатальный скрининг II триместра (14 - 20 неделя) | 1380,00 |
01.01.21.044 | Адреналин + норадреналин | 980,00 |
01.01.21.045 | Адреналин + норадреналин + дофамин | 1600,00 |
01.01.21.046 | Серотонин | 690,00 |
01.01.21.047 | Гистамин | 690,00 |
01.01.21.048 | Катехоламины, серотонин, метаболиты. | 980,00 |
01.01.21.049 | Проба Шуварского (тест на совместимость супругов) | 690,00 |
01.01.21.050 | Ингибин В | 1380,00 |
01.01.21.051 | Гомоцистеин | 920,00 |
01.01.21.052 | Антитела к кардиолипину lgG | 760,00 |
01.01.21.053 | Антитела к кардиолипину lgM | 760,00 |
01.01.21.054 | CrossLaps | 380,00 |
01.01.21.055 | PINP (маркер формирования костного матрикса) | 980,00 |
01.01.21.056 | АТ-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 500,00 |
01.01.21.057 | АТ-ТПО (антитела к тиреоидной пероксидазе) | 460,00 |
01.01.21.058 | АТ-МАГ (антитела к микросомальным антигенам) | 380,00 |
01.01.21.059 | Системная красная волчанка (антитела к нативной и денатурированной ДНК) | 660,00 |
01.01.21.060 | Скрининговая диагностика системных аутоиммунных заболеваний (антитела к ДНК + антинуклеарный фактор) | 830,00 |
01.01.21.061 | Антитела к инсулину | 780,00 |
01.01.21.062 | Антитела к b - клеткам поджелудочной железы | 970,00 |
01.01.21.063 | Антитела к GAD | 690,00 |
01.01.21.064 | Антиспермальные антитела | 780,00 |
01.01.21.065 | Антитела к рецепторам ТТГ | 460,00 |
01.01.21.066 | Исследование антител к циклическому цитрулиновому пептиду в крови | 1155,00 |
01.01.21.067 | Антитела к фосфолипидам | 520,00 |
Серология | ||
01.01.22.001 | Серологическая диагностика инфекций при планировании беременности (anti-HSV 1 типа lgG, anti-HSV 2 типа lgG, anti - CMV lgG, anti-Rubella lgG, anti-Toxo gondii lgG, anti-B19 lgG) кровь | 2000,00 |
01.01.22.002 | anti -HIV 1/2 | 350,00 |
01.01.22.003 | Гепатит С, anti - HCV сум. | 385,00 |
01.01.22.004 | Гепатит С, anti - HCV сум. Спектр | 2130,00 |
01.01.22.005 | Гепатит С, anti - HCV cor lgM | 440,00 |
01.01.22.006 | Гепатит С, anti - HCV lgG авидность | 595,00 |
01.01.22.007 | Сифилис RPR (RW) | 385,00 |
01.01.22.008 | Сифилис TPHA (РПГА) | 385,00 |
01.01.22.011 | Гепатит В, HBs - Ag | 320,00 |
01.01.22.012 | Гепатит В, anti - НВ cor lgM | 470,00 |
01.01.22.013 | Гепатит В, anti - НВ cor сум. | 470,00 |
01.01.22.014 | Гепатит В, Hbe Ag | 470,00 |
01.01.22.015 | Гепатит В , anti - Hbe | 470,00 |
01.01.22.016 | Гепатит В , anti - Hbs | 470,00 |
01.01.22.017 | Гепатит D, anti - HDV cor lgM (качественный) | 470,00 |
01.01.22.018 | Гепатит D, anti - HDV cor lgM сум.(качественный) | 470,00 |
01.01.22.019 | Гепатит А , anti - HAV lgM сум. (качественный) | 470,00 |
01.01.22.020 | Гепатит А , anti - HAV сум. (качественный) | 470,00 |
01.01.22.021 | Хламидия трахоматис lgG | 450,00 |
01.01.22.022 | Хламидия трахоматис lgM | 450,00 |
01.01.22.023 | Хламидия трахоматис lgA | 450,00 |
01.01.22.024 | Уреаплазма уреалитикум lgG | 450,00 |
01.01.22.025 | Уреаплазма уреалитикум lgA | 450,00 |
01.01.22.026 | Вирус простого герпеса 1 lgG | 450,00 |
01.01.22.027 | Вирус простого герпеса 1 lgA | 450,00 |
01.01.22.028 | Вирус простого герпеса 2 lgG | 450,00 |
01.01.22.029 | Вирус простого герпеса 2 lgG авидность | 450,00 |
01.01.22.030 | Вирус простого герпеса 2 lgM | 450,00 |
01.01.22.031 | Цитомегаловирус lgG | 470,00 |
01.01.22.032 | Цитомегаловирус lgG авидность | 480,00 |
01.01.22.033 | Цитомегаловирус lgM | 470,00 |
01.01.22.034 | Краснуха (Rubella) lgG | 450,00 |
01.01.22.035 | Краснуха (Rubella) lgM | 450,00 |
01.01.22.036 | Микоплазма хоминис lgG (качественный) | 450,00 |
01.01.22.037 | Микоплазма хоминис lgA | 450,00 |
01.01.22.038 | Хламидия пневмонии lgG | 450,00 |
01.01.22.039 | Хламидия пневмонии lgM | 450,00 |
01.01.22.040 | Хламидия пневмонии lgA | 450,00 |
01.01.22.041 | Микобактерии туберкулеза (сум. АТ) | 450,00 |
01.01.22.042 | Микоплазма пневмонии lgG | 450,00 |
01.01.22.043 | Микоплазма пневмонии lgM | 450,00 |
01.01.22.044 | Пневмоциста lgG | 450,00 |
01.01.22.045 | Пневмоциста lgM | 450,00 |
01.01.22.046 | Мононуклеоз (вирус Эпштейна - Барра) lgG | 395,00 |
01.01.22.047 | Мононуклеоз (вирус Эпштейна - Барра) lgM | 395,00 |
01.01.22.048 | Иерсиниоз, псевдотуберкулез (РПГА) | 400,00 |
01.01.22.049 | Токсоплазма lgG | 470,00 |
01.01.22.050 | Токсоплазма lgG авидность | 595,00 |
01.01.22.051 | Токсоплазма lgM | 470,00 |
01.01.22.052 | Трихомониаз lgG | 450,00 |
01.01.22.053 | Кандида альбиканс lgG | 450,00 |
01.01.22.054 | Дифференциальная диагностика гельминтозов (токсокара, эхинококк, описторхизы,трихинеллы) | 790,00 |
01.01.22.055 | Токсокароз lgG | 450,00 |
01.01.22.056 | Описторхоз lgG | 450,00 |
01.01.22.057 | Трихинеллез lgG | 450,00 |
01.01.22.058 | Эхинококкоз LGg | 450,00 |
01.01.22.059 | Лямблиоз (сум. АТ) | 450,00 |
01.01.22.060 | Хеликобактер пилори lgG | 450,00 |
01.01.22.061 | Антитела к вирусу гепатита Е lgM | 740,00 |
01.01.22.062 | Антитела к вирусу гепатита Е lgG | 740,00 |
01.01.22.063 | Корь lgG | 495,00 |
01.01.22.064 | Корь lgG lgM | 840,00 |
01.01.22.065 | Вирусный паротит lgG | 440,00 |
01.01.22.066 | Вирусный паротит lgG lgM | 740,00 |
ПЦР - диагностика | ||
01.01.23.001 | Хламидия трахоматис, качественное определение ДНК (соскоб из урогенитального тракта, моча, слюна, биптат, синовиальная жидкость, мокрота, сперма, секрет простаты, мазок с коньюктивы) | 300,00 |
01.01.23.002 | Микоплазма хоминис, качественное определение ДНК (моча, синовиальная жидкость, сперма, секрет простаты, слюна) | 300,00 |
01.01.23.003 | Микоплазма гениталиум, качественное определение ДНК (соскоб из урогенитального тракта,моча, секрет простаты, сперма) | 300,00 |
01.01.23.004 | Уреаплазма уреалитикум, качественное определение ДНК (соскоб из урогенитального тракта, моча, сперма, сперма, секрет простаты) | 300,00 |
01.01.23.005 | Определение биоваров U.Urealyticum (Т960, PARVO) | 400,00 |
01.01.23.006 | Трихомонас вагиналис, определение ДНК (соскоб из урогенитального тракта, моча, секрет простаты,сперма) | 300,00 |
01.01.23.007 | Кандида альбиканс, качественное определение ДНК (соскоб из урогенитального тракта, моча, слюна, биптат, синовиальная жидкость, мокрота, сперма, секрет простаты, мазок с коньюктивы) | 300,00 |
01.01.23.008 | Гарднерелла вагиналис, качественное определение ДНК(соскоб из урогенитального тракта, моча,сперма,секрет простаты) | 300,00 |
01.01.23.009 | Вирус простого герпеса 1,2 (соскоб из урогенитального тракта, моча,слюна,мокрота, СМЖ, секрет простаты,мазок из носоглотки, содержимое везикул) | 300,00 |
01.01.23.010 | Нейссерия гонореи (соскоб из урогенитального тракта) | 300,00 |
01.01.23.011 | Цитомегаловирус (соскоб из урогенитального тракта) | 300,00 |
01.01.23.012 | Вирус папилломы человека (HPV) тип 16 (соскоб, биоптат) | 300,00 |
01.01.23.013 | Вирус папилломы человека (HPV) тип 18 (соскоб, биоптат) | 300,00 |
01.01.23.014 | Вирус папилломы человека (HPV) типы 51,26 (соскоб, биоптат) | 300,00 |
01.01.23.015 | Вирус папилломы человека (HPV) типы 16,31,33,35 Н, 58, 52, 67 | 300,00 |
01.01.23.016 | Вирус папилломы человека (HPV) типы 18,45, 39, 59 | 300,00 |
01.01.23.017 | Вирус папилломы человека (HPV) типы 6,11 | 300,00 |
01.01.23.018 | Agalactia стрептококк (соскоб) | 300,00 |
01.01.23.019 | Вирус гепатита В (HBV) качественный анализ | 420,00 |
01.01.23.020 | Вирус гепатита В (HBV) полуколичественный анализ | 810,00 |
01.01.23.021 | Вирус гепатита С (HCV) качественный анализ | 680,00 |
01.01.23.022 | Вирус гепатита С (HCV) полуколичественный анализ | 810,00 |
01.01.23.023 | Вирус гепатита С генотипирование | 920,00 |
01.01.23.024 | Вирус гепатита А (HAV) качественный анализ | 540,00 |
01.01.23.025 | Вирус гепатита А (HAV) полуколичественный анализ | 810,00 |
01.01.23.026 | Вирус гепатита D (HDV) качественный анализ | 540,00 |
01.01.23.027 | Вирус гепатита D (HDV) полуколичественный анализ | 810,00 |
01.01.23.028 | Вирус гепатита G (HGV) качественный анализ | 540,00 |
01.01.23.029 | Вирус гепатита G (HGV) полуколичественный анализ | 810,00 |
01.01.23.030 | Вирус гепатита TTV качественный анализ | 540,00 |
01.01.23.031 | Вирус гепатита 1TV полуколичественный анализ | 810,00 |
01.01.23.032 | ВИЧ качественный | 1600,00 |
01.01.23.033 | ВИЧ количественный | 4800,00 |
01.01.23.034 | Вирус Эпштейна - Бара (EBV) | 300,00 |
01.01.23.035 | Вирус Варицелла - Зостер | 300,00 |
01.01.23.036 | Хеликобактер пилори | 275,00 |
01.01.23.037 | Rubella virus | 690,00 |
01.01.23.038 | Mycoplasma pneumoniae (мокрота, мазок из зева, слизистых оболочек) | 490,00 |
01.01.23.039 | Streptococcus pyogenes (мокрота, мазок) | 490,00 |
01.01.23.040 | Chlamydia pneumoniae (мокрота, мазок из зева, слизистых оболочек) | 490,00 |
01.01.23.041 | Toxoplasma gondii (смт, биоптат,моча, слюна) | 300,00 |
01.01.23.042 | Trepomena pallidum (соскоб из урогенитального тракта) | 490,00 |
01.01.23.043 | Ureaplasma urealiticum T-960 (соскоб из урогенитального тракта) | 300,00 |
01.01.23.044 | Ureaplasma parvum (соскоб из урогенитального тракта) | 300,00 |
01.01.23.045 | Ureaplasma spp (соскоб из урогенитального тракта) | 300,00 |
01.01.23.046 | Salmonella species (кал) | 425,00 |
01.01.23.047 | Shigella +E.coli (энтероинвазивные штаммы) (кал) | 660,00 |
01.01.23.048 | ДНК Salmonella/Shigella/Campylobacter/Adenovirus (кал) | 300,00 |
01.01.23.049 | РНК Rotavirus/Astrovirus/Norovirus/Enterovirus (кал) | 300,00 |
01.01.23.050 | Вирус папилломы 16/18 (соскоб из церв.канала, биоптат) | 260,00 |
01.01.23.051 | Вирус папилломы 31/33 (соскоб из церв.канала, биоптат) | 260,00 |
01.01.23.052 | Папилломавирусы высокого канцерогенного риска суммарный, без определения типа(16,18,31,33,35,39,45,52,53,56,58,59,66,70) (соскоб из цервикального канала, уретры) | 460,00 |
01.01.23.053 | Вирус гриппа А и В (PHK Myxovirus influenza) (отделяемое носоглотки) | 425,00 |
Исследование мочи | ||
01.01.24.001 | Общий анализ мочи | 420,00 |
01.01.24.002 | Анализ мочи по Нечипоренко | 140,00 |
01.01.24.003 | Анализ мочи по Земницкому | 240,00 |
01.01.24.004 | Проба Реберга | 335,00 |
01.01.24.005 | Амилаза | 120,00 |
01.01.24.006 | Панкреатическая амилаза | 425,00 |
01.01.24.007 | Желчные пигменты | 130,00 |
01.01.24.008 | Глюкоза | 125,00 |
01.01.24.009 | Креатинин | 140,00 |
01.01.24.010 | Мочевина | 120,00 |
01.01.24.011 | Мочевая кислота | 120,00 |
01.01.24.012 | Общий белок | 120,00 |
01.01.24.013 | Кальций | 120,00 |
01.01.24.014 | Калий, натрий | 120,00 |
01.01.24.015 | Фосфор неорганический | 120,00 |
01.01.24.016 | pH | 120,00 |
01.01.24.017 | Микроальбуминурия | 605,00 |
Гистология | ||
01.01.25.001 | Гистологическое исследование 1 уровень(анальная трещина, грыжевой мешок при ущемленной грыже, желчный пузырь при деструктивных формах холецеститов) | 1150,00 |
01.01.25.002 | Гистологическое исследование 2 уровень(аллергический полип придаточных пазух носа) | 1150,00 |
01.01.25.003 | Гистологическое исследование 3 уровень(аденома предстательной железы-без дисплазии, доброкачественные опухоли) | 1100,00 |
01.01.25.004 | Гистологическое исследование 4 уровень (биопсии пищевода, желудка, кишки, бронхов) | 1150,00 |
01.01.25.005 | Гистологическое исследование 4 уровень (пограничные или злокачественные опухоли легких, желудка, матки идругих органов)) | 1150,00 |
01.01.25.006 | Гистологическое исследование 4 уровень (соскобы цервикального канала, полости матки при дисфункции, воспалении, опухолях) | 1150,00 |
01.01.25.007 | Гистологическое исследование 4 уровень (операционный материал шейки матки) | 1150,00 |
01.01.25.008 | Гистологическое исследование 5 уровень (иммунопатологические процессы, васкулиты) | 1500,00 |
01.01.25.009 | Гистологическое исследование 5 уровень (опухоли и опухолеподобные поражения кожи, глаза, мягкотканные, мезотелиальные) | 1500,00 |
01.01.25.010 | Гистологическое исследование 5 уровень ( опухоли и опухолеподобные поражения) | 1500,00 |
01.01.25.011 | Гистологическое исследование 5 уровень (пункционная биопсия различных органов и тканей, молочная железа, предстательная железа) | 1500,00 |
01.01.25.012 | Гистохимическое исследование биоптатов предстательной железы с определением степени гистологической дифференциации опухоли по классификации Глисона (биопсия предстательной железы) | 7250,00 |
01.01.25.013 | Гистохимическое исследование (бипсия прямой кишки) | 5000,00 |
Цитологические исследования | ||
01.01.26.001 | Лейшман 1 препарат(соскоб эпителия из эндоцервикса,экзоцервикса) | 425,00 |
01.01.26.002 | Лейшман 2 препарата (соскоб эпителия из эндоцервикса,экзоцервикса) | 850,00 |
01.01.26.003 | Папаниколау 1 препарат (соскоб эпителия из эндоцервикса,экзоцервикса) | 900,00 |
01.01.26.004 | Папаниколау 2 препарата (соскоб эпителия из эндоцервикса,экзоцервикса) | 1200,00 |
01.01.26.005 | Цитологическая диагностика поражения кожи, исследование соскобов и отпечатков эрозий, ран, свищей (соскоб, мазок отпечаток, пунктат, отделяемое (на стекле) | 425,00 |
01.01.26.006 | Цитологическая диагностика заболеваний щитовидной железы(мазок отпечаток, пунктат (на стекле) | 480,00 |
01.01.26.007 | Цитологическая диагностика заболеваний мочеполовой системы (мазок отпечаток, пунктат (на стекле) | 480,00 |
01.01.26.008 | Цитологическая диагностика заболеваний молочной железы (соскоб,мазок отпечаток, пунктат,отделяемое (на стекле) | 460,00 |
01.01.26.009 | Исследование аспирата полости матки (аспират полости матки, мазок-отпечаток) | 420,00 |
01.01.26.010 | Исследование асцитической, плевральной,синовиальной жидкости, ликвора, содержимого кист | 420,00 |
01.01.26.011 | Цитологическое исследование материала, полученного при оперативных вмешательствах (мазок-отпечаток, пунктат на стекле) | 500,00 |
01.01.26.012 | Исследование пунктата лимфатических узлов (мазок-отпечаток, пунктат на стекле) | 500,00 |
01.01.26.013 | Исследование мокроты и мочи на атипичные клетки | 480,00 |
01.01.26.014 | Исследование эндоскопического материала (мазок-отпечаток на стекле) | 480,00 |
01.01.26.015 | Бактериологическое исследование мазка из влагалища на бактериальный вагиноз | 1400,00 |
Микроскопическое исследование | ||
01.01.27.001 | Гинекологический мазок на флору | 310,00 |
01.01.27.002 | Урологический мазок на флору | 310,00 |
01.01.27.003 | Секрет простаты (мазок) | 310,00 |
01.01.27.004 | Общий анализ желчи | 480,00 |
01.01.27.005 | Спермограмма | 680,00 |
01.01.27.006 | Биохимический экспресс - анализ слюны (микробиоцентоз полости рта) | 1070,00 |
01.01.27.007 | Клинический анализ мокроты | 310,00 |
Исследование кала | ||
01.01.28.001 | Копрограмма | 320,00 |
01.01.28.002 | Скрытая кровь | 140,00 |
01.01.28.003 | Углеводы | 320,00 |
01.01.28.004 | Яйца гельминтов | 190,00 |
01.01.28.005 | Соскоб на энтеробиоз | 165,00 |
01.01.28.006 | Простейшие | 165,00 |
01.01.28.007 | Ротавирусы | 420,00 |
Бактериологические исследования | ||
01.01.29.001 | Посев на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) с определением чувствительности к а/б (соскоб) | 540,00 |
01.01.29.002 | Посев на микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к а/б (соскоб) | 540,00 |
01.01.29.003 | Дизбактериоз кишечника с определением чувствительности к фагам (кал) | 1100,00 |
01.01.29.004 | Посев на иерсиниоз с определением чувтвительности к а/б(кал) | 760,00 |
